ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 131/2021 Απόφαση Δ.Σ, ΑΔΑ: ΨΨΕΗΩΞΦ-ΛΝΨ και την επικύρωση αυτής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την 5535/9-2-2022 απόφαση της, ΑΔΑ 94ΣΔΟΡ1Ι-ΘΝΖ)
Κωδ | Περιγραφή ΕΣΟΔΟΥ | Ποσό |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 2.368.225,74 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.864.169,50 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 164.484,86 |
3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. | 2.084.649,47 |
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 834.160,00 |
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 2.587.690,76 |
Γενικά Σύνολα: | 12.903.380,33 |
Κωδ | Περιγραφή ΕΞΟΔΟΥ | Ποσό |
6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 4.450.819,62 |
7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 5.380.986,73 |
8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 3.035.038,43 |
9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 36.535,55 |
Γενικά Σύνολα: | 12.903.380,33 |
Ο Δήμαρχος
Πέντες Ελευθέριος