ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021
(Αρθρ. 159 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 & άρθρ. 266 & 267 του Ν. 3852/2010)
Βάσει της υπ’ αριθμ. 35/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου(ΑΔΑ:ΨΣ8ΙΟΡΝΠ-ΕΩΝ), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου (ΑΔΑ:ΨΗΙΛΩΞΦ-ΚΩ4 ), εγκρίθηκε η ο Προϋπολογισμός έτους 2021 του ΝΠΔΔ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΜΟΥ» και επικυρώθηκε με την υπ’αριθμ. 3956/27-1-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΟΑ3ΟΡ1Ι-ΤΧ3).
ΕΣΟΔΑ
Οικ. Έτος 2021 | |||
Κωδ. | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 100.000,00 | 100.000,00 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 0,00 | 0,00 |
3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 |
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 21.620,00 | 21.620,00 |
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 122.904,91 | 122.904,91 |
Γενικά Σύνολα | 246.524,91 | 246.524,91 |
ΕΞΟΔΑ
Οικ. Έτος 2021 | |||
Κωδ. | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 193.350,00 | 193.350,00 |
7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 8.300,00 | 8.300,00 |
8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 43.620,00 | 43.620,00 |
9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 1.254,91 | 1.254,91 |
Γενικά Σύνολα: | 246.524,91 | 246.524,91 |
ο Πρόεδρος
Νικόλαος Κουτούζος
Λήψη Αρχείων :